- 
      TMJ-2518D主要技術規(guī)格參數(shù)型號單位TMJ-2518DXYZ行程mm2500×1900×750主軸到工作臺距離mm800龍門寬度mm1800工作臺尺寸mm2500×1600主軸夾頭(直徑)...定制熱線:18136192898
|  |  | 
| 主要技術規(guī)格參數(shù) | ||
| 型號 | 單位 | TMJ-2518D | 
| XYZ行程 | mm | 2500×1900×750 | 
| 主軸到工作臺距離 | mm | 800 | 
| 龍門寬度 | mm | 1800 | 
| 工作臺尺寸 | mm | 2500×1600 | 
| 主軸夾頭(直徑) | mm | 120/140/150 | 
| 最大負載 | kg | 3000 | 
| 絲桿螺距 | mm | 10 | 
| X軸線軌規(guī)格 | 55 | |
| Y軸線軌規(guī)格 | 45 | |
| Z軸線軌規(guī)格 | 45 | |
| X軸螺桿規(guī)格 | 50 | |
| Y軸螺桿規(guī)格 | 50 | |
| Z軸螺桿規(guī)格 | 40 | |
| 定位精度 | mm | 0.005 | 
| 重復定位精度 | mm | 0.01 | 
| 主軸冷卻系統(tǒng) | 油冷(標配) | |
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑系統(tǒng) | |
| 切削油系統(tǒng) | 雙噴頸(切削液、壓縮空氣) | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代、寶元或西班牙發(fā)格 | |
| 對刀儀 | 自動對刀儀 | |
| 三軸電機規(guī)格 | kw | 4.5 | 
| 機身重量 | T | 19 | 
| 外形尺寸(長寬高) | mm | 7200×2500×4500 | 
| 三軸絲桿線軌采用臺灣上銀/PMI/德國力士樂,三軸絲桿軸承采用P4級日本NSK/德國FAG | ||

 
        