- 
      
TMJ-V1370
機(jī)床特點(diǎn)●床身結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、能承受高速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的慣量。●X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高?!?8米調(diào)整位移,可節(jié)省非...定制熱線:18136192898 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
機(jī)床特點(diǎn)
●床身結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、能承受高速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的慣量。
●X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高。
●48米調(diào)整位移,可節(jié)省非加工時(shí)間50%。
●加高立柱設(shè)計(jì),預(yù)留安裝第四、第五軸空間。
●三軸護(hù)罩保護(hù)螺桿線軌提高機(jī)床使用壽命。
| 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||
| 機(jī)床數(shù)據(jù) | 單位 | TMJ-V1370 | 
| X軸行程 | mm | 1300 | 
| Y軸行程 | mm | 700 | 
| Z軸行程 | mm | 700 | 
| 主軸端面至 | mm | 110-810 | 
| 工作臺(tái)面距離 | ||
| 主軸中心至 | mm | 755 | 
| 立柱防護(hù)面距離 | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×700 | 
| 最大承重 | kg | 1000 | 
| 工作臺(tái)T型槽 | mm | 5-18/110 | 
| (數(shù)目尺寸間距) | ||
| 錐度規(guī)格 | BT40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(可選配、 | rpm/min | 8000(標(biāo)配)/10000 | 
| 與控制系統(tǒng)有關(guān)) | ||
| 主軸電機(jī) | kw | 11月15日 | 
| 三軸電機(jī) | kw | 3/3/3.5 | 
| (X/Y/Z) | ||
| 控制系統(tǒng) | 三菱 / 法那科 / 西門(mén)子 | |
| (可選配) | ||
| X、Y、Z軸 | m/min | 24/24/24 | 
| 快速移動(dòng)速率 | ||
| 定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | 
| 氣壓 | kg/cm2 | ≥6 | 
| 刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | 
| 機(jī)器重量 | T | 11 | 
| 機(jī)器尺寸 | mm | 3600×3000×2850 | 
| (長(zhǎng)×寬×高) | ||

        

