- 
      TMJ-2013L機(jī)床特點(diǎn)●強(qiáng)大的切削能力與卓越的精確度和性能相結(jié)合, 令銑削與鏜孔操作簡(jiǎn)單易行?!裰鬏S頭可以選配油壓鎖緊方式的90°側(cè)銑頸。●機(jī)床床...定制熱線:18136192898
|  |  | 
機(jī)床特點(diǎn)
●強(qiáng)大的切削能力與卓越的精確度和性能相結(jié)合, 令銑削與鏜孔操作簡(jiǎn)單易行。
●主軸頭可以選配油壓鎖緊方式的90°側(cè)銑頸。
●機(jī)床床身、立柱、橫梁、滑鞍、主軸箱采用樹(shù)脂砂造型的高強(qiáng)度鑄鐵以及合理的布筋結(jié)構(gòu),剛性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。
●主運(yùn)動(dòng)采用寬調(diào)速交流伺服主電機(jī),選配ZF變速,使得主軸在低速時(shí)大扭矩輸出,適合重切削,高轉(zhuǎn)速時(shí)的恒功率適合精加工。
| 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||
| 機(jī)床數(shù)據(jù) | 單位 | TMJ-2013L | |
| 工作臺(tái)面尺寸 | mm | 2000×1300 | |
| 工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | mm | 2000 | |
| 主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | mm | 1500 | |
| 主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | mm | 850 | |
| 龍門(mén)寬度 | mm | 1550 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 320-1170 | |
| 工作臺(tái)T型(數(shù)目-尺寸X間距) | 7-22×175 | ||
| 主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/Φ190 | ||
| 主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm(減速1.5:1 選配) | 
| ZF減速+皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm,減速1:1,4:1 | |
| 齒輪頭 | rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000 | |
| XYZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | X:6312;Y:5010;Z:5010 | ||
| XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 滾柱線軌導(dǎo)軌55重載規(guī)格 | ||
| Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 矩型滑軌 | ||
| XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 皮帶傳動(dòng),傳動(dòng)比:X軸2.5:1;Y軸2:1,Z軸2:1 | ||
| 主軸電機(jī),X/Y/Z三軸伺服電機(jī) | 主軸電機(jī):IP30廣域電機(jī)X40Nm, Y:30Nm; Z30Nm | ||
| 工作臺(tái)承重 | T | 6 | |
| 機(jī)床重量 | T | 17 | |

 
        